Så mycket H-jord behöver du
Schablon och art-specifika värden. En 40 L säck räcker till ca 1,3 löpmeter enkelrad häck.
Schablon
Enkelrad häck
30 L/m
Dubbelrad häck
45 L/m
Normalt träd
60 L/planta
Storträd (>12 cm klupp)
100 L/planta
Häckar — L H-jord per löpmeter
| Art | Plantor/m | L H-jord/m | Säckar 40 L per 10 m |
|---|---|---|---|
| Thuja Smaragd | 3 | 30 L | 8 st |
| Thuja Brabant | 3 | 30 L | 8 st |
| Liguster | 4 | 30 L | 8 st |
| Avenbok | 4 | 30 L | 8 st |
| Bok (bokhäck) | 4 | 30 L | 8 st |
| Idegran | 3 | 30 L | 8 st |
| Lagerhägg | 3 | 30 L | 8 st |
| Kejsartry | 4 | 25 L | 7 st |
| Try (Lonicera) | 4 | 25 L | 7 st |
| Berberis | 4 | 25 L | 7 st |
| Spirea | 3 | 25 L | 7 st |
| Näverlönn (häck) | 4 | 30 L | 8 st |
| Pil (pilhäck) | 3 | 30 L | 8 st |
| Oxel (oxelhäck) | 3 | 30 L | 8 st |
| Måbär | 4 | 25 L | 7 st |
| Syren (häck) | 2 | 30 L | 8 st |
| Häckoxbär | 4 | 30 L | 8 st |
| Havtorn (häck) | 2 | 30 L | 8 st |
| Kornell (skottkornell) | 3 | 30 L | 8 st |
| Snöbär | 4 | 25 L | 7 st |
| Rosenkvitten | 4 | 25 L | 7 st |
| Vipphortensia (häck) | 3 | 30 L | 8 st |
| Fjällbuxbom / Ilex crenata | 5 | 25 L | 7 st |
| Fläder (fläderhäck) | 2 | 30 L | 8 st |
| Liguster 'Atrovirens' (vintergrön) | 4 | 30 L | 8 st |
Träd — L H-jord per planta
| Trädtyp | Planteringsgrop | L H-jord/planta | Säckar 40 L |
|---|---|---|---|
| Fruktträd (äpple, päron, plommon) | 60 × 60 × 50 cm (djup) | 80 L | 2 st |
| Björk | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Magnolia | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Japansk lönn | 60 × 60 × 40 cm | 60 L | 2 st |
| Rönn | 60 × 60 × 40 cm | 60 L | 2 st |
| Prydnadskörsbär | 70 × 70 × 50 cm | 80 L | 2 st |
| Ek | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Lind | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Robinia (falsk akacia) | 70 × 70 × 50 cm | 80 L | 2 st |
| Häggmispel (Amelanchier) | 60 × 60 × 40 cm | 60 L | 2 st |
| Ginkgo | 70 × 70 × 50 cm | 80 L | 2 st |
| Katsura | 70 × 70 × 50 cm | 80 L | 2 st |
| Blodbok | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Blomsterkornell | 60 × 60 × 40 cm | 60 L | 2 st |
| Kejsarträd (Paulownia) | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
| Persisk parrotia | 70 × 70 × 50 cm | 80 L | 2 st |
| Trädgårdshibiskus | 60 × 60 × 40 cm | 60 L | 2 st |
| Tulpanträd | 80 × 80 × 60 cm | 100 L | 3 st |
Rekommenderad jord
H-jord planteringsjord
40 L säck · 45 st/helpall (1 800 L) · RHP-certifierad · Producerad i Småland, Sverige
Beställ H-jord direkt
1
Säker betalning · Levereras av Svedberga Plantskola AB · Fraktfritt på helpall
Räkna med 10 % marginal för svinn. En helpall = 48 säckar = 1 920 L = ca 64 löpmeter enkelrad häck.
Föredrar du att köpa på svedberga.com? Gå till produktsidan →