H-jord jämfört med alternativen
En kontrollerad producentjord som H-jord skiljer sig markant från generisk säckjord och hemmablandad mix — särskilt vid etablering, där misstag är dyra att korrigera i efterhand.
| Egenskap | H-jord | Generisk planteringsjord | Egen mix |
|---|---|---|---|
| Näringsstyrning | Osmocote 5–6 mån temperaturstyrd | Snabb salt-NPK, ingen kontroll | Ingen (utan tillsats) |
| Kväve (N) | 250 mg/L | 50–150 mg/L (varierar) | Okänt |
| Fosfor (P) | 150 mg/L | 20–80 mg/L | Okänt |
| Kalium (K) | 280 mg/L | 50–150 mg/L | Okänt |
| pH | 6,0–6,5 (kontrollerat) | 5,5–7,5 (varierar) | Beror på ingredienser |
| EC vid packning | 1,5–2,0 mS/cm | 0,5–3,0 (varierar) | Okänt |
| Vattenhållande (WHC) | 60 % | 40–50 % | Beror på mix |
| Mikronäring | Fe, Mn, B, Cu, Mo, Zn via Osmocote | Sällan | Sällan |
| Certifiering | RHP | Sällan | Ingen |
| Torvursprung | Småland, Sverige | Baltikum/Sverige (varierar) | Ingen kontroll |
| Grönkompost | 30 % (mikrobiologi) | 0–20 % | Beror på mix |
| Kogödsel | Grundgödslad | Sällan | Möjligt |
| Risk för salttopp år 1 | Nej | Ja | Möjlig |
| Bevattningsbehov år 1 | Halverat tack vare WHC 60 % | Normalt | Varierar |
När räcker en enklare jord?
Vid omplantering av redan etablerade växter eller vid dressing av befintliga rabatter räcker enklare jord. Vid nyetablering av häck och träd — där de första 12 månaderna avgör plantans hela framtid — är kontrollerad näring, rätt pH och hög WHC skillnaden mellan lyckad och misslyckad plantering.
Rekommenderad jord
H-jord planteringsjord
40 L säck · 45 st/helpall (1 800 L) · RHP-certifierad · Producerad i Småland, Sverige
Beställ H-jord direkt
1
Säker betalning · Levereras av Svedberga Plantskola AB · Fraktfritt på helpall
Föredrar du att köpa på svedberga.com? Gå till produktsidan →